Les sites internet Jan-Autos.
BMW.
Jan-Autos SA
Concessionnaire BMW
et service BMW à Lausanne
Jan-Autos (Riviera) SA
Concessionnaire BMW
et service BMW à St-Légier
MINI.
Jan-Autos (Riviera) SA
Concessionnaire et service MINI
à St-Légier, Service MINI à Lausanne
![]() Mini Countryman CarverLE MODÈLE SPÉCIAL EN SÉRIE LIMITÉE.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MINI Cooper D ALL4 | MINI Cooper S ALL4 | MINI Cooper SD ALL4 | |
| Prix de base | 35’900.– | 39’900.– | 40’900.– |
| Equipements de série | |||
| Jantes en alliage léger 16" 5-Star Single Spoke | X | ||
| Jantes en alliage léger 17" 5-Star Double Spoke | X | X | |
| Boîte de vitesses manuelle, 6 rapports | X | X | X |
| Possibilités de rangement | X | X | X |
| Airbag pour conducteur et passager avant | X | X | X |
| Système anti-blocage (ABS), incl. l’assistant de freinage et Cornering Brake Control | X | X | X |
| Rétroviseurs extérieurs, asphérique côté conducteur | X | X | X |
| Brake Energy Regeneration | X | X | X |
| Toit et spoiler de toit en couleur de la carrosserie | X | X | X |
| Barres de toit | X | X | X |
| Contrôle dynamique de la stabilité (DSC) | X | X | X |
| Assistance dynamique à la motricité (DTC) | X | X | X |
| Lampe halogène pour fonction feux de route et feux de croisement | X | X | X |
| Lunette arrière, chauffante | X | X | X |
| Fixation ISOFIX pour sièges enfants | X | X | X |
| Assistance dynamique à la motricité (DTC) | X | X | X |
| Climatiseur | X | X | X |
| MINI Tender Loving Care | X | X | X |
| Pack non-fumeurs | X | X | X |
| Radio MINI CD | X | X | X |
| Direction assistée | X | X | X |
| Volant sport en cuir | X | X | |
| Sièges sport pour conducteur et passager avant | X | X | |
| Pack hiver | |||
| MINI porte-skis/snowboards, verrouillable | 200.- | 200.- | 200.- |
| MINI barres de portage pour rails de toit, verrouillables | 280.– | 280.– | 280.– |
| Skis ou snowboard avec fixation SALOMON | 1’080.– | 1’080.– | 1’080.– |
| Prix normal | 37’460.– | 41’460.– | 42’460.– |
| MINI Countryman Carver | 29’900.– | 33’500.– | 34’500.– |
| Ton avantage (Prime exchange incluse) |
7’560.– | 7’960.– | 7’960.– |
Toutes les prix en CHF, TVA 8% incluse. La MINI Countryman Carver peut être dotée en sus d’équipements spéciaux. Prix de la MINI Countryman Carver valable jusqu’au 29.02.2012 avec livraison jusqu’au 30.04.2012.
| MINI Cooper D ALL4 | MINI Cooper S ALL4 | MINI Cooper SD ALL4 | |
| Portes/places: | 5/4 | 5/4 | 5/4 |
| Cylindres/soupapes | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
| Cylindrée cm3 (aut.) | 1598 (1995) | 1598 (1598) | 1995 (1995) |
| Puissance nominale kW/ch | 82/112 | 135/184 | 105/143 |
| Poids à vide kg (aut.) | 1455 (1480) | 1455 (1480) | 1470 (1495) |
| Charge de toit kg | 75 | 75 | 75 |
| Consommation mixte I/100 km (aut.)* | 4,9 (6,0) | 6,7 (7,7) | 4,9 (6,1) |
| Consommation urbain I/100 km (aut.)* | 5,3 (7,6) | 8,2 (10,3) | 5,3 (7,7) |
| Consommation extra-urbain I/100 km (aut.)* | 4,7 (5,0) | 5,8 (6,2) | 4,7 (5,1) |
| Carburant | diesel | essence | diesel |
| Emissions CO2 (aut.)* | 129 (158) | 157 (180) | 130 (160) |
| Norme sur les émissions polluantes | EU5 | EU5 | EU5 |
| Catégorie de rendement énergétique (aut.) | A (C) | C (D) | A (C) |
* Vous trouverez de plus amples informations sur les valeurs de consommation officielles et les émissions officielles de CO2 spécifiques des nouveaux modèles de véhicules particuliers dans une brochure disponible chez votre partenaire MINI Jan-Autos (Riviera) à St-Légier, ou sur Internet: www.suisseenergie.ch. La moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs proposés s’élève à 188 g/km.
Sous réserve de modifications de construction, d’équipement et de contenu, ainsi que de fautes.
Profitez des offres de primes MINI Exchange* imbattables sur tous les modèles MINI et économisez jusqu'à CHF 4'500.- sur le nouveau MINI Countryman et jusqu'à CHF 3'500.- sur les MINI Coupé, MINI Clubman, MINI Cabrio et MINI Hatch.
Profitez de l'action de Leasing MINI à 5% jusqu'au 31 mars 2012.
En savoir plus
Le MINI Cooper S Countryman ne craint pas la concurrence avec ses 184 chevaux et son turbocompresseur Twin Scroll développant 260 Nm.
En savoir plus
Le MINI Cooper S Countryman ne craint pas la concurrence avec ses 184 chevaux et son turbocompresseur Twin Scroll développant 260 Nm.
En savoir plus